Die gängigsten Abkürzungen in Kfz-Anzeigen
Wer den Anzeigenteil für Automobil in den Tageszeitungen oder die bekannten Portale im Internet durchstöbert, findet dort meist eine Aneinanderreihung von Abkürzungen, die den Zustand und die Ausstattung eines Autos beschreiben sollen. Wer sich mit diesen Abkürzungen nicht auskennt, ist im Dschungel des Auto-Marktes schnell verloren. Manche Zeitungen bieten eine spezielle Übersicht, um Aufklärung zu bringen, doch oft tappt der unerfahrene Auto-Käufer im Dunkeln.
Hier finden Sie eine Übersicht über oft genutzte Abkürzungen in Kfz-Annoncen:
| ABE | Allgemeine Betriebserlaubnis | |
| AHK | Anhängerkupplung | |
| aAHK | abnehmbare Anhängerkupplung | |
| Alarm | Alarmanlage | |
| ASD | automatische Sperrdifferential | |
| AU | Abgasuntersuchung | |
| ABS | Antiblockiersystem | |
| AB | Airbag | |
| ASR | Antriebsschlupfregelung/Anti-Schlupf-Regulierung | |
| Alu | Alufelgen/Aluminium | |
| AHZ | Anhängerzugvorrichtung | |
| ATA | Außentemperaturanzeige | |
| ATG | Austauschgetriebe | |
| ATM | Austauschmotor | |
| Autom. | Automatik | |
| AWD | (japanische) Fahrzeuge mit Allradantrieb | |
| BC | Bordcomputer | |
| Bj. | Baujahr | |
| BR | Breitreifen | |
| Color | getönte Scheiben/Colorverglasung | |
| DGT | Dachgepäckträger | |
| DZM | Drehzahlmesser | |
| ETC | elektronische Traktionskontrolle | |
| ESP | elektronische Stabilitätsgarantie | |
| EBD | elektronische Bremskraftverteilung | |
| el. ASP | elektrische Außenspiegel | |
| el. HSD | elektrisches Hub-Schiebedach | |
| eSD | elektrisches Schiebedach | |
| eSSD | elektrisches Stahlschiebedach | |
| el. FH/eFH | elektrische Fensterheber | |
| EZ | Erstzulassung | |
| Flg. | Felge | |
| FP | Festpreis | |
| FS | Fahrersitz | |
| FSK | Führerscheinklasse | |
| get. RB | geteilte Rücksitzbank | |
| GaWa | Garagenwagen | |
| GHD | Glashebedach | |
| GSD | Glasschiebedach | |
| G-Kat | geregelter Katalysator | |
| GAGZS | Halogen-Zusatzscheinwerfer | |
| HALS | Halogenscheinwerfer | |
| hw. LR | höhenverstellbares Lenkrad | |
| Hd. | zum Beispiel 1. Hand | |
| hvst. | höhenverstellbar | |
| JW | Jahreswagen | |
| Klima | Klimaanlage | |
| Kat | Katalysator | |
| KS | Kopfstützen | |
| Kuppl. | Kupplung | |
| kW | Kilowatt | |
| KSHD | Kurbelschiebedach | |
| LBW | Ladebordwand | |
| LMF | Leichtmetallfelgen | |
| LRA | Laderaumabdeckung | |
| LP | Listenpreis | |
| Lima/LiMa | Lichtmaschine | |
| MAL | Mittelarmlehne | |
| met. | metallic | |
| MFA | Multifunktionsanzeige | |
| Mod. | Modell | |
| NP | Neupreis | |
| NSL | Nebelscheinwerfer | |
| Niveau | Niveauregelung | |
| NSW | Nebelscheinwerfer | |
| NR | Nichtraucher | |
| PS | Pferdestärke | |
| RC | Radio/Cassette | |
| RCD | Radio/CD-Player | |
| Rel. | Dachreling | |
| Rfn. | Reifen | |
| SD | Schiebedach | |
| SHD | Schiebe-/Hubdach | |
| SoD | Sonnen(-Glas)dach | |
| SSD | Stahlschiebedach | |
| Servo/Sv. | Servolenkung | |
| SIPS | Side Inpact Protection System | |
| TD | Turbodiesel | |
| tiefer | tiefer gelegt | |
| Tkm | Tausend Kilometer | |
| ÜB | Überrollbügel | |
| VB | Verhandlungsbasis | |
| VW | Vorführwagen | |
| v/h | vorn/hinten | |
| VS | Verhandlungssache | |
| WR | Winterreifen | |
| WFS | Wegfahrsperre | |
| Xenon | Xenon-Scheinwerfer | |
| ZV | Zentralverriegelung |
- Das günstigste Hybridfahrzeug in Deutschland
- Autositztest 2008: 41 Prozent aller Sitze mäßig oder schlecht
- Dacia Sandero Edition FC St. Pauli
- Kompaktmodell Hyundai i30 in der Trendfarbe Weiß
- Neue Sondermodelle für Renault Twingo und Clio